Характеристика | 1.5 MT Бензин Передний 145 л.с. | 1.5 AT Бензин Передний 145 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1495 | |
Объем в литрах | 1.5 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 6 | 4 |
Мощность л.с. | 145 | |
Мощность кВт. | 107 | |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 75 | |
Ход поршня | 84.8 | |
Степень сжатия | 9.5 | |
Максимальный крутящий момент | 205 | |
Обороты максимального крутящего момента | 2000,4400 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Разгон до 100 км/ч | 13 | |
Марка топлива | АИ-92 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1535 | 1559 |
Объем багажника мин | 430 | |
Объем багажника макс | 1401 | |
Колёсная база | 2640 | |
Клиренс | 189 | |
Размер колёс | 225/60/R17 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...