Характеристика | 1.5 AMT Бензин Передний 143 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1497 |
Объем в литрах | 1.5 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Робот |
Кол-во передач | 7 |
Мощность л.с. | 143 |
Мощность кВт. | 105 |
Страна | Китай |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 75 |
Ход поршня | 84.7 |
Степень сжатия | 9.3 |
Максимальный крутящий момент | 210 |
Обороты максимального крутящего момента | 2000,4400 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 185 |
Разгон до 100 км/ч | 9.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.1 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.4 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | euro 5 |
Выбросы CO2 | 186 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1445 |
Полная масса | 1765 |
Объем багажника макс | 1133 |
Колёсная база | 2700 |
Клиренс | 190 |
Размер колёс | 215/60/R17, 225/55/R18 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Комфорт |
---|
Круиз-контроль | ![]() | ||
---|---|---|---|
Электропривод зеркал | ![]() | ||
Бортовой компьютер | ![]() | ||
Усилитель руля | ![]() | ||
Климат-контроль 1-зонный | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники задние | ![]() | ||
Электростеклоподъёмники передние | ![]() | ||
Система доступа без ключа | ![]() | ||
Запуск двигателя с кнопки | ![]() | ||
Регулировка руля по высоте | ![]() | ||
Парктроник задний | ![]() | ||
Система выбора режима движения | ![]() | ||
Система автоматической парковки | ![]() | ||
Электронная приборная панель | ![]() | ||
Адаптивный круиз-контроль | ![]() | ||
Климат-контроль 2-зонный | ![]() | ||
Электроскладывание зеркал | ![]() | ||
Парктроник передний | ![]() |
Салон |
---|
Мультифункциональное рулевое колесо | ![]() | ||
---|---|---|---|
Складывающееся заднее сиденье | ![]() | ||
Ткань (Материал салона) | ![]() | ||
Передний центральный подлокотник | ![]() | ||
Подрулевые лепестки переключения передач | ![]() | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ![]() | ||
Подогрев передних сидений | ![]() | ||
Отделка кожей рулевого колеса | ![]() | ||
Подогрев задних сидений | ![]() | ||
Обогрев рулевого колеса | ![]() | ||
Искусственная кожа (Материал салона) | ![]() | ||
Электрорегулировка сиденья водителя | ![]() | ||
Тонированные стекла | ![]() |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | ![]() | ||
---|---|---|---|
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ![]() | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | ![]() | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ![]() | ||
Антипробуксовочная система (ASR) | ![]() | ||
Система стабилизации (ESP) | ![]() | ||
Подушка безопасности водителя | ![]() | ||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ![]() | ||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ![]() | ||
Блокировка замков задних дверей | ![]() | ||
Система предотвращения столкновения | ![]() | ||
Система помощи при спуске | ![]() | ||
Подушки безопасности боковые | ![]() | ||
Система контроля за полосой движения | ![]() | ||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ![]() | ||
Система распознавания дорожных знаков | ![]() | ||
Датчик давления в шинах | ![]() |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | ![]() | ||
---|---|---|---|
Сигнализация | ![]() | ||
Иммобилайзер | ![]() |
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | ![]() | ||
---|---|---|---|
Дневные ходовые огни | ![]() | ||
Датчик света | ![]() | ||
Датчик дождя | ![]() | ||
Камера задняя | ![]() | ||
Светодиодные фары | ![]() | ||
Электрообогрев лобового стекла | ![]() | ||
Система контроля слепых зон | ![]() | ||
Камера 360° | ![]() |
Мультимедиа |
---|
Android Auto | ![]() | ||
---|---|---|---|
USB | ![]() | ||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | ![]() | ||
CarPlay | ![]() | ||
Аудиосистема | ![]() | ||
Bluetooth | ![]() | ||
Розетка 12V | ![]() | ||
Беспроводная зарядка для смартфона | ![]() | ||
Проекционный дисплей | ![]() |
Прочее |
---|
Докатка | ![]() | ||
---|---|---|---|
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ![]() |
Элементы экстерьера |
---|
Диски 17 | ![]() | ||
---|---|---|---|
Металлик | ![]() | ||
Рейлинги на крыше | ![]() | ||
Диски 18 | ![]() | ||
Декоративные молдинги | ![]() |