Характеристика | 1.5 AMT Бензин Полный 150 л.с. | 1.5 AMT Бензин Передний 143 л.с. | 1.5 MT Бензин Передний 143 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1499 | 1497 | 1497 |
Объем в литрах | 1.5 | ||
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Полный | Передний | Передний |
Трансмиссия | Робот | Робот | Механика |
Кол-во передач | 7 | 7 | 6 |
Мощность л.с. | 150 | 143 | 143 |
Мощность кВт. | 110 | 105 | 105 |
Страна | Китай | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | ||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 76 | 75 | 75 |
Ход поршня | 82.6 | 84.7 | 84.7 |
Степень сжатия | 9.6 | 9.3 | 9.3 |
Максимальный крутящий момент | 230 | 210 | 210 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,4400 | 2000,4400 | 2000,4400 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 185 | ||
Разгон до 100 км/ч | 9.8 | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.2 | 8.1 | 7.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.9 | 6.7 | 6.1 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.4 | 10.4 | 9.9 |
Марка топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | euro 5 | ||
Выбросы CO2 | 187 | 186 | 172 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1625 | 1445 | 1420 |
Полная масса | 1965 | 1765 | 1740 |
Объем багажника макс | 1133 | ||
Колёсная база | 2700 | ||
Клиренс | 190 | ||
Размер колёс | 215/60/R17, 225/55/R18 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...