Характеристика | 1.5 MT Бензин Передний 143 л.с. | 1.5 AMT Бензин Передний 143 л.с. | 1.5 AMT Бензин Полный 150 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1497 | 1497 | 1499 |
Объем в литрах | 1.5 | ||
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | Передний | Полный |
Трансмиссия | Механика | Робот | Робот |
Кол-во передач | 6 | 7 | 7 |
Мощность л.с. | 143 | 143 | 150 |
Мощность кВт. | 105 | 105 | 110 |
Страна | Китай | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | ||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 75 | 75 | 76 |
Ход поршня | 84.7 | 84.7 | 82.6 |
Степень сжатия | 9.3 | 9.3 | 9.6 |
Максимальный крутящий момент | 210 | 210 | 230 |
Обороты максимального крутящего момента | 2000,4400 | 2000,4400 | 1500,4400 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 185 | ||
Разгон до 100 км/ч | 9.8 | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 | 8.1 | 8.2 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.1 | 6.7 | 6.9 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.9 | 10.4 | 10.4 |
Марка топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | euro 5 | ||
Выбросы CO2 | 172 | 186 | 187 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1420 | 1445 | 1625 |
Полная масса | 1740 | 1765 | 1965 |
Объем багажника макс | 1133 | ||
Колёсная база | 2700 | ||
Клиренс | 190 | ||
Размер колёс | 215/60/R17, 225/55/R18 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...