Характеристика | 1.5 MT Бензин Передний 143 л.с. | 1.5 MT Бензин Полный 143 л.с. | 1.5 AT Бензин Передний 143 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1497 | ||
Объем в литрах | 1.5 | ||
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | Полный | Передний |
Трансмиссия | Механика | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 6 | ||
Мощность л.с. | 143 | ||
Мощность кВт. | 105 | ||
Страна | Китай | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | ||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 75 | ||
Ход поршня | 84.7 | ||
Степень сжатия | 9.3 | ||
Максимальный крутящий момент | 210 | ||
Обороты максимального крутящего момента | 2200,4500 | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Разгон до 100 км/ч | 11.2 | — | — |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.5 | 8.5 | — |
Марка топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | euro 4 | euro 4 | euro 5 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1541 | ||
Объем багажника мин | 808 | ||
Объем багажника макс | 1216 | ||
Колёсная база | 2680 | ||
Клиренс | 180 | ||
Размер колёс | 225/65/R17 | ||
Полная масса | — | — | 2060 |
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...