Характеристика | 2.0 MT Бензин Полный 150 л.с. | 2.0 MT Бензин Полный 177 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1997 | |
Объем в литрах | 2 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Механика | |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 150 | 177 |
Мощность кВт. | 110 | 130 |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 85 | |
Ход поршня | 88 | |
Степень сжатия | 9.3 | |
Максимальный крутящий момент | 250 | |
Обороты максимального крутящего момента | 2400,4200 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.9 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.1 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Выбросы CO2 | 200 | — |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1905 | |
Полная масса | 2305 | |
Объем багажника мин | 810 | |
Объем багажника макс | 2074 | |
Колёсная база | 2700 | |
Клиренс | 204 | |
Размер колёс | 235/70/R16, 235/65/R17 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, торсионная | |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...