Характеристика | 1.5 AMT Бензин Передний 150 л.с. | 2.0 AMT Бензин Передний 190 л.с. | 2.0 AMT Бензин Полный 190 л.с. | 1.5 AMT Бензин Полный 150 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 1499 | 1967 | 1967 | 1499 |
Объем в литрах | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
Трансмиссия | Робот | |||
Кол-во передач | 7 | |||
Мощность л.с. | 150 | 190 | 190 | 150 |
Мощность кВт. | 110 | 140 | 140 | 110 |
Страна | Китай | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Турбонаддув | |||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |||
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 76 | 82.5 | 82.5 | 76 |
Ход поршня | 82.6 | 92 | 92 | 82.6 |
Степень сжатия | 9.6 | |||
Максимальный крутящий момент | 280 | 340 | 340 | 280 |
Обороты максимального крутящего момента | 1400,3000 | 2000,3200 | 2000,3200 | 1400,3000 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 180 | 195 | 195 | 180 |
Разгон до 100 км/ч | 9 | 9 | — | 9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 8.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.7 | 11.6 | 12.5 | 10.9 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | euro 5 | |||
Выбросы CO2 | 188 | 201 | 214 | 194 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1605 | 1688 | 1756 | 1670 |
Полная масса | 2115 | 2198 | 2266 | 2180 |
Колёсная база | 2725 | |||
Клиренс | 190 | |||
Размер колёс | 225/65/R17, 225/55/R19 | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | дисковые | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...