Характеристика | 1.5 AMT Бензин Полный 150 л.с. | 1.5 AMT Бензин Передний 150 л.с. | 2.0 AMT Бензин Полный 190 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1499 | 1499 | 1967 |
Объем в литрах | 1.5 | 1.5 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Полный | Передний | Полный |
Трансмиссия | Робот | ||
Кол-во передач | 7 | ||
Мощность л.с. | 150 | 150 | 190 |
Мощность кВт. | 110 | 110 | 140 |
Страна | Китай | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | ||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 76 | 76 | 82.5 |
Ход поршня | 82.6 | 82.6 | 92 |
Степень сжатия | 9.6 | ||
Максимальный крутящий момент | 280 | 280 | 340 |
Обороты максимального крутящего момента | 1400,3000 | 1400,3000 | 2000,3200 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 180 | 180 | 195 |
Разгон до 100 км/ч | 9 | 9 | — |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.4 | 8.2 | 8.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7 | 6.8 | 7.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.9 | 10.7 | 12.5 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | euro 5 | ||
Выбросы CO2 | 194 | 188 | 214 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1720 | 1618 | 1720 |
Полная масса | 2180 | 2115 | 2266 |
Колёсная база | 2725 | ||
Клиренс | 190 | ||
Размер колёс | 225/65/R17, 225/55/R19 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...