Характеристика | 2.0 AMT Бензин Полный 192 л.с. | 2.0 AMT Бензин Передний 192 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1998 | |
Объем в литрах | 2 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | Передний |
Трансмиссия | Робот | |
Кол-во передач | 7 | |
Мощность л.с. | 192 | |
Мощность кВт. | 141 | |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 12 | |
Максимальный крутящий момент | 320 | |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,4000 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 180 | |
Разгон до 100 км/ч | 10 | 9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.2 | 8.3 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.5 | 6.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 12 | 10.9 |
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Выбросы CO2 | 211 | 190 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1815 | 1700 |
Полная масса | 2157 | 2042 |
Колёсная база | 2738 | |
Клиренс | 200 | |
Размер колёс | 235/65/R18, 235/60/R19 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...