Характеристика | 2.4 MT Бензин Полный 136 л.с. | 2.0 MT Дизель Полный 150 л.с. | 2.0 AT Дизель Полный 150 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2378 | 1996 | 1996 |
Объем в литрах | 2.4 | 2 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель | Дизель |
Привод | Полный | ||
Трансмиссия | Механика | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 5 | 5 | 4 |
Мощность л.с. | 136 | 150 | 150 |
Мощность кВт. | 100 | 110 | 110 |
Страна | Китай | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common Rail | Common Rail |
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, продольное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 87 | 83.1 | 83.1 |
Ход поршня | 100 | 92 | 92 |
Степень сжатия | 9.8 | 16.7 | 16.7 |
Максимальный крутящий момент | 205 | 310 | 310 |
Обороты максимального крутящего момента | 2500,3000 | 1800,2800 | 1800,2800 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 160 | 170 | 170 |
Разгон до 100 км/ч | 11 | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.4 | 8.4 | 8.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 8.2 | 7.6 | 7.6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.7 | 8.9 | 8.9 |
Марка топлива | АИ-92 | Дизель | Дизель |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1805 | 1880 | 1880 |
Полная масса | 2280 | ||
Объем багажника мин | 810 | ||
Объем багажника макс | 2074 | ||
Колёсная база | 2700 | ||
Клиренс | 200 | ||
Размер колёс | 235/65/R17 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, торсионная | ||
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...