Характеристика | 1.8 MT Бензин Передний 131 л.с. | 2.0 AT Бензин Передний 139 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1808 | 1997 |
Объем в литрах | 1.8 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 5 | 6 |
Мощность л.с. | 131 | 139 |
Мощность кВт. | 93 | 102 |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 79 | 86 |
Ход поршня | 91.5 | 86 |
Степень сжатия | 10 | 9.5 |
Максимальный крутящий момент | 170 | 191 |
Обороты максимального крутящего момента | 3800,4400 | 4000,4400 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 160 | 175 |
Разгон до 100 км/ч | 12.8 | — |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.1 | 8.6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.6 | 7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.8 | 11.4 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1560 | 1615 |
Полная масса | 1860 | 1915 |
Объем багажника макс | 580 | |
Колёсная база | 2661 | |
Клиренс | 160 | 171 |
Размер колёс | 215/55/R16 | 225/65/R17 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...