Характеристика | 2.4 AT Бензин Передний 148 л.с. | 1.8 AT Бензин Передний 163 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2378 | 1799 |
Объем в литрах | 2.4 | 1.8 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 148 | 163 |
Мощность кВт. | 109 | 120 |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Нет | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 87 | 82.5 |
Ход поршня | 96 | 84.2 |
Степень сжатия | 10 | 9.7 |
Максимальный крутящий момент | 215 | 250 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000,4500 | 1500,4500 |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 210 | |
Разгон до 100 км/ч | 12.8 | 9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.1 | 8.5 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Выбросы CO2 | 213 | 204 |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1635 | 1760 |
Объем багажника макс | 506 | |
Колёсная база | 2850 | |
Клиренс | 130 | |
Размер колёс | 215/55/R17 | 245/45/R18 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...