Характеристика | 1.5 MT Бензин Передний 106 л.с. | 1.8 MT Бензин Передний 129 л.с. | 1.8 CVT Бензин Передний 129 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1498 | 1808 | 1808 |
Объем в литрах | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Механика | Механика | Вариатор |
Кол-во передач | 5 | 5 | — |
Мощность л.с. | 106 | 129 | 129 |
Мощность кВт. | 78 | 95 | 95 |
Страна | Китай | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | ||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 75.5 | 79 | 79 |
Ход поршня | 82 | 91.5 | 91.5 |
Степень сжатия | 9.5 | 10 | 10 |
Максимальный крутящий момент | 140 | 170 | 170 |
Обороты максимального крутящего момента | 4400 | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Разгон до 100 км/ч | 15 | 11 | — |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.1 | 7.6 | 8.3 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.7 | 6.4 | 6.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.4 | 10 | 10.9 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1340 | ||
Полная масса | 1690 | ||
Объем багажника макс | 680 | ||
Колёсная база | 2650 | ||
Клиренс | 167 | ||
Размер колёс | 205/65/R15, 205/55/R16 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...