Характеристика | 2.0 AT Бензин Полный 190 л.с. | 2.0 AT Бензин Передний 190 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1991 | |
Объем в литрах | 2 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | Передний |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 190 | |
Мощность кВт. | 140 | |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 9.6 | |
Максимальный крутящий момент | 300 | |
Обороты максимального крутящего момента | 1750,4000 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.7 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.8 | 6.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.5 | |
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 2065 | 1945 |
Полная масса | 2515 | |
Колёсная база | 2800 | |
Клиренс | 162 | |
Размер колёс | 235/60/R18, 245/55/R19 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...