Характеристика | 2.0 MT Бензин Полный 201 л.с. | 2.0 AT Бензин Полный 217 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1981 | |
Объем в литрах | 2 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Полный | |
Трансмиссия | Механика | Автомат |
Кол-во передач | 5 | 6 |
Мощность л.с. | 201 | 217 |
Мощность кВт. | 148 | 160 |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 85 | |
Ход поршня | 88 | |
Степень сжатия | 10 | |
Максимальный крутящий момент | 300 | 320 |
Обороты максимального крутящего момента | 1750,4500 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1940 | 2035 |
Полная масса | 2510 | 2530 |
Объем багажника мин | 1510 | |
Объем багажника макс | 2240 | |
Колёсная база | 2790 | |
Клиренс | 220 | |
Размер колёс | 265/70/R16, 265/65/R17 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...