Характеристика | 2.5 AT Бензин Передний 150 л.с. | 1.5 AT Бензин Полный 150 л.с. | 1.5 AT Бензин Полный 182 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2488 | 1498 | 1498 |
Объем в литрах | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | Полный | Полный |
Трансмиссия | Автомат | ||
Кол-во передач | 6 | ||
Мощность л.с. | 150 | 150 | 182 |
Мощность кВт. | 110 | 110 | 134 |
Страна | Сша | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 89 | 79 | 79 |
Ход поршня | 100 | 76.4 | 76.4 |
Степень сжатия | 9.7 | 10 | 10 |
Максимальный крутящий момент | 230 | 240 | 240 |
Обороты максимального крутящего момента | 4500 | 1600,4000 | 1600,5000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 185 | 212 | 200 |
Разгон до 100 км/ч | 10.7 | 10.7 | 10.1 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.1 | 8 | 7.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.4 | 6.4 | 6.3 |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.2 | 10.7 | 9.4 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | euro 5 | euro 6 | euro 6 |
Выбросы CO2 | — | — | 173 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1666 | — | 1686 |
Объем багажника мин | 456 | ||
Объем багажника макс | 1603 | ||
Колёсная база | 2690 | ||
Клиренс | 200 | ||
Размер колёс | 235/45/R19, 235/50/R18, 235/55/R17 | 235/45/R19, 235/50/R18, 235/55/R17, 215/65/R16, 235/60/R16 | 235/45/R19, 235/50/R18, 235/55/R17, 215/65/R16, 235/60/R16 |
Полная масса | — | — | 2200 |
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...