Характеристика | 1.6 MT Бензин Передний 105 л.с. | 1.6 MT Бензин Передний 125 л.с. | 1.6 AMT Бензин Передний 105 л.с. | 1.6 AMT Бензин Передний 125 л.с. | 1.5 AT Бензин Передний 150 л.с. |
---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | |||||
Объем | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1499 |
Объем в литрах | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Тип двигателя | Бензин | ||||
Привод | Передний | ||||
Трансмиссия | Механика | Механика | Робот | Робот | Автомат |
Кол-во передач | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Мощность л.с. | 105 | 125 | 105 | 125 | 150 |
Мощность кВт. | 77 | 92 | 77 | 92 | 110 |
Страна | Сша | ||||
Количество мест | 4 | ||||
Двигатель | |||||
Тип наддува | Нет | Нет | Нет | Нет | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Диаметр цилиндра | 79 | ||||
Ход поршня | 81.4 | ||||
Степень сжатия | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Максимальный крутящий момент | 150 | 159 | 150 | 159 | 240 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000,4500 | 4000 | 4000,4500 | 4000 | 1600,4000 |
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость | 170 | 190 | — | 193 | 210 |
Разгон до 100 км/ч | 12.4 | 11 | 13.2 | 11.8 | 9.3 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.1 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4.7 | 4.7 | — | 4.9 | 4.7 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.4 | 8.4 | — | 8.7 | 8.5 |
Марка топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | euro 5 | euro 5 | euro 5 | euro 5 | euro 6 |
Выбросы CO2 | 139 | 139 | 146 | 146 | 140 |
Объём и масса | |||||
Снаряженная масса | 1284 | 1289 | — | 1318 | 1364 |
Полная масса | 1825 | 1825 | — | 1825 | 1900 |
Объем багажника макс | 372 | ||||
Колёсная база | 2648 | ||||
Клиренс | 160 | ||||
Размер колёс | 205/55/R16, 215/50/R17 | ||||
Подвеска и тормоза | |||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...