Характеристика | 1.5 MT Бензин Передний 160 л.с. | 1.5 AMT Бензин Передний 160 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1498 | |
Объем в литрах | 1.5 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | Робот |
Кол-во передач | 6 | 7 |
Мощность л.с. | 160 | |
Мощность кВт. | 118 | |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Максимальный крутящий момент | 258 | |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,4350 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1468 | 1515 |
Колёсная база | 2700 | |
Клиренс | 180 | |
Размер колёс | 215/55/R18, 225/45/R19 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...