Характеристика | 2.3 AT Дизель Полный 163 л.с. | 2.3 MT Дизель Полный 163 л.с. | 2.5 MT Дизель Полный 136 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2299 | 2299 | 2498 |
Объем в литрах | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Тип двигателя | Дизель | ||
Привод | Полный | ||
Трансмиссия | Автомат | Механика | Механика |
Кол-во передач | 8 | 6 | 5 |
Мощность л.с. | 163 | 163 | 136 |
Мощность кВт. | 120 | 120 | 100 |
Страна | Китай | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | ||
Система питания двигателя | Common Rail | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, продольное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 85 | 85 | 89 |
Ход поршня | 101.3 | 101.3 | 100 |
Степень сжатия | 15.5 | 15.5 | — |
Максимальный крутящий момент | 380 | 380 | 305 |
Обороты максимального крутящего момента | 1800,2600 | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Марка топлива | Дизель | ||
Экологический класс | — | — | euro 5 |
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 2015 | 2000 | 1975 |
Полная масса | 2499 | 2484 | 2459 |
Колёсная база | 3150 | ||
Клиренс | 220 | ||
Размер колёс | 255/70/R16 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | барабанные | ||
Передние тормоза | дисковые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | зависимая, рессорная |
Подождите, загружаются данные...