Характеристика | 1.5 CVT Бензин Передний 145 л.с. | 1.8 MT Бензин Передний 132 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1499 | 1798 |
Объем в литрах | 1.5 | 1.8 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Вариатор | Механика |
Мощность л.с. | 145 | 132 |
Мощность кВт. | 107 | 97 |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Кол-во передач | — | 5 |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | Нет |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, продольное |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 75 | — |
Ход поршня | 84.8 | — |
Максимальный крутящий момент | 220 | 176 |
Обороты максимального крутящего момента | 3600 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 180 | |
Разгон до 100 км/ч | 8.1 | — |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.6 | |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 |
Экологический класс | euro 5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1585 | 1535 |
Полная масса | 2085 | |
Объем багажника мин | 375 | |
Объем багажника макс | 2215 | |
Колёсная база | 2780 | |
Клиренс | 200 | |
Размер колёс | 225/60/R17 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная |
Подождите, загружаются данные...