Характеристика | 2.0 MT Дизель Передний 150 л.с. | 2.0 AT Дизель Передний 150 л.с. | 2.0 MT Дизель Полный 150 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1997 | ||
Объем в литрах | 2 | ||
Тип двигателя | Дизель | ||
Привод | Передний | Передний | Полный |
Трансмиссия | Механика | Автомат | Механика |
Кол-во передач | 6 | ||
Мощность л.с. | 150 | ||
Мощность кВт. | 110 | ||
Страна | Франция | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | ||
Система питания двигателя | Common Rail | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 85 | ||
Ход поршня | 88 | ||
Степень сжатия | 16.7 | ||
Максимальный крутящий момент | 370 | ||
Обороты максимального крутящего момента | 2000 | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 184 | 183 | 183 |
Разгон до 100 км/ч | 12.4 | 12.3 | 12.3 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 | 6.2 | 6.2 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.2 | 5.6 | 5.6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.3 | 7 | 7 |
Марка топлива | Дизель | ||
Экологический класс | euro 5 | ||
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1746 | 1775 | — |
Полная масса | 3100 | 3000 | — |
Объем багажника мин | 603 | ||
Объем багажника макс | 3968 | ||
Колёсная база | 3275 | ||
Клиренс | 175 | ||
Размер колёс | 225/55/R17, 215/60/R17, 215/65/R16 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...