Характеристика | 2.4 MT Бензин Полный 167 л.с. | 2.4 AT Бензин Полный 167 л.с. | 2.2 AT Дизель Полный 184 л.с. | 3.0 AT Бензин Полный 258 л.с. |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 2384 | 2384 | 2231 | 2997 |
Объем в литрах | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 3 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин |
Привод | Полный | |||
Трансмиссия | Механика | Автомат | Автомат | Автомат |
Кол-во передач | 6 | |||
Мощность л.с. | 167 | 167 | 184 | 258 |
Мощность кВт. | 123 | 123 | 135 | 190 |
Страна | Сша | |||
Количество мест | 4 | |||
Двигатель | ||||
Тип наддува | Нет | Нет | Турбонаддув | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | V-образное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 88 | 88 | 86 | 89 |
Ход поршня | 98 | 98 | 96 | 80.3 |
Степень сжатия | 10.4 | 10.4 | 16.3 | 11.7 |
Максимальный крутящий момент | 230 | 230 | 400 | 288 |
Обороты максимального крутящего момента | 4600 | 4600 | 2000 | 5800 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость | 186 | 175 | 191 | 198 |
Разгон до 100 км/ч | 10.3 | 11 | 11 | 9.3 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.3 | 9.3 | 7.9 | 10.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 8.3 |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.2 | 12.1 | 10.4 | 14.3 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | Дизель | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | |||
Выбросы CO2 | 219 | 217 | 208 | 244 |
Объём и масса | ||||
Снаряженная масса | 1843 | 1868 | 1978 | 1890 |
Полная масса | 2304 | 2452 | 2538 | 2474 |
Объем багажника мин | 477 | |||
Объем багажника макс | 942 | |||
Колёсная база | 2707 | |||
Клиренс | 200 | |||
Размер колёс | 235/60/R17, 235/55/R18, 235/50/R19 | |||
Подвеска и тормоза | ||||
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...