Характеристика | 2.0 CVT Бензин Передний 170 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1971 |
Объем в литрах | 2 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Вариатор |
Мощность л.с. | 170 |
Мощность кВт. | 125 |
Страна | Китай |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 9.5 |
Максимальный крутящий момент | 250 |
Обороты максимального крутящего момента | 2000,4500 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 200 |
Разгон до 100 км/ч | 10 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.2 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.3 |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.5 |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | euro 5 |
Выбросы CO2 | 195 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1616 |
Полная масса | 2081 |
Объем багажника мин | 892 |
Объем багажника макс | 1930 |
Колёсная база | 2710 |
Клиренс | 190 |
Размер колёс | 235/55/R18 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...