Характеристика | 2.0 CVT Бензин Передний 122 л.с. |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 1971 |
Объем в литрах | 2 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Вариатор |
Мощность л.с. | 122 |
Мощность кВт. | 90 |
Страна | Китай |
Количество мест | 4 |
Двигатель | |
Тип наддува | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 83.5 |
Ход поршня | 90 |
Степень сжатия | 10.5 |
Максимальный крутящий момент | 180 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость | 170 |
Разгон до 100 км/ч | 11.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.2 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса | 1507 |
Объем багажника мин | 414 |
Объем багажника макс | 1100 |
Колёсная база | 2670 |
Клиренс | 190 |
Размер колёс | 225/60/R18, 225/55/R19 |
Подвеска и тормоза | |
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Салон |
---|
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
---|---|---|---|
Складывающееся заднее сиденье | |||
Ткань (Материал салона) | |||
Передний центральный подлокотник | |||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Подогрев передних сидений | |||
Третий задний подголовник | |||
Искусственная кожа (Материал салона) | |||
Отделка кожей рулевого колеса | |||
Декоративная подсветка салона | |||
Электрорегулировка сиденья водителя | |||
Подогрев задних сидений | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Сиденье водителя с поясничной поддержкой |
Безопасность |
---|
Подушка безопасности пассажира | |||
---|---|---|---|
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Система помощи при спуске | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Антипробуксовочная система (ASR) | |||
Система стабилизации (ESP) | |||
Подушка безопасности водителя | |||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
Датчик давления в шинах | |||
Подушки безопасности боковые |
Элементы экстерьера |
---|
Рейлинги на крыше | |||
---|---|---|---|
Диски 18 | |||
Металлик |
Защита от угона |
---|
Центральный замок | |||
---|---|---|---|
Иммобилайзер |
Комфорт |
---|
Электропривод зеркал | |||
---|---|---|---|
Бортовой компьютер | |||
Усилитель руля | |||
Электростеклоподъёмники задние | |||
Кондиционер | |||
Парктроник задний | |||
Электростеклоподъёмники передние | |||
Система доступа без ключа | |||
Запуск двигателя с кнопки | |||
Регулировка руля по высоте | |||
Климат-контроль 2-зонный | |||
Электроскладывание зеркал | |||
Парктроник передний | |||
Система выбора режима движения |
Обзор |
---|
Электрообогрев боковых зеркал | |||
---|---|---|---|
Камера задняя | |||
Дневные ходовые огни | |||
Датчик света | |||
Противотуманные фары | |||
Датчик дождя | |||
Электрообогрев лобового стекла | |||
Камера 360° |
Мультимедиа |
---|
USB | |||
---|---|---|---|
Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||
AUX | |||
Аудиосистема | |||
Bluetooth | |||
Розетка 12V | |||
Аудиоподготовка |
Прочее |
---|
Докатка | |||
---|---|---|---|
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей |