Характеристика | 1.5 CVT Бензин Передний 113 л.с. | 1.5 CVT Бензин Передний 147 л.с. | 1.5 MT Бензин Передний 113 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1499 | 1498 | 1499 |
Объем в литрах | 1.5 | ||
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Вариатор | Вариатор | Механика |
Мощность л.с. | 113 | 147 | 113 |
Мощность кВт. | 83 | 108 | 83 |
Страна | Китай | ||
Количество мест | 4 | ||
Кол-во передач | — | — | 5 |
Двигатель | |||
Тип наддува | Нет | Турбонаддув | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 77.4 | 77 | 77.4 |
Ход поршня | 79.52 | 85.8 | 79.52 |
Степень сжатия | 11.4 | 9.5 | 11.4 |
Максимальный крутящий момент | 138 | 210 | 138 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 1750,4000 | 4000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 165 | 190 | 175 |
Разгон до 100 км/ч | 14.6 | 9.7 | 13.9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.3 | 7.1 | 7.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.2 | 5.8 | 6.3 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.4 | 9.2 | 9.3 |
Марка топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | euro 5 | ||
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1384 | 1439 | 1350 |
Полная масса | 1684 | 1766 | 1684 |
Колёсная база | 2610 | ||
Клиренс | 190 | ||
Размер колёс | 215/65/R16, 215/60/R17, 215/55/R18, 225/60/R18, 225/55/R19 | ||
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...