Характеристика | 1.5 AMT Бензин Передний 147 л.с. | 1.5 CVT Бензин Передний 113 л.с. | 1.5 MT Бензин Передний 113 л.с. |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1498 | 1499 | 1499 |
Объем в литрах | 1.5 | ||
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Робот | Вариатор | Механика |
Кол-во передач | 6 | — | 5 |
Мощность л.с. | 147 | 113 | 113 |
Мощность кВт. | 108 | 83 | 83 |
Страна | Китай | ||
Количество мест | 4 | ||
Двигатель | |||
Тип наддува | Турбонаддув | Нет | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 77 | 77.4 | 77.4 |
Ход поршня | 85.8 | 79.52 | 79.52 |
Степень сжатия | 9.5 | 11.4 | 11.4 |
Максимальный крутящий момент | 210 | 138 | 138 |
Обороты максимального крутящего момента | 1750,4000 | 3800,4000 | 3800,4000 |
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость | 190 | 165 | 175 |
Разгон до 100 км/ч | 9.7 | 14.6 | 13.9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.2 | 7.5 | 6.9 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6 | 6.1 | 5.8 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.3 | 9.8 | 8.8 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 |
Экологический класс | euro 5 | ||
Объём и масса | |||
Снаряженная масса | 1489 | 1384 | 1350 |
Полная масса | 1789 | 1684 | 1684 |
Объем багажника мин | 340 | ||
Объем багажника макс | 1110 | ||
Колёсная база | 2610 | ||
Клиренс | 190 | ||
Размер колёс | 215/55/R18, 215/60/R17 | 215/65/R16, 215/60/R17 | 215/65/R16, 215/60/R17 |
Подвеска и тормоза | |||
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...