Характеристика | 1.5 AT Бензин Передний 188 л.с. | 2.0 AT Бензин Передний 233 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1494 | 1998 |
Объем в литрах | 1.5 | 2 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 8 | |
Мощность л.с. | 188 | 233 |
Мощность кВт. | 138 | 171 |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Максимальный крутящий момент | 300 | 390 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500,4000 | 1900,3300 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.4 | 7.5 |
Марка топлива | АИ-92 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1575 | 1670 |
Колёсная база | 2710 | |
Размер колёс | 225/55/R19, 225/60/R18 | 225/55/R19 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...