Характеристика | 1.5 AT Бензин Передний 143 л.с. | 1.5 MT Бензин Передний 143 л.с. |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1499 | |
Объем в литрах | 1.5 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Автомат | Механика |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 143 | |
Мощность кВт. | 105 | |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 | |
Двигатель | ||
Тип наддува | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Максимальный крутящий момент | 210 | |
Обороты максимального крутящего момента | 2000,4000 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 180 | |
Разгон до 100 км/ч | 11.8 | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.5 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.5 | |
Объём и масса | ||
Снаряженная масса | 1535 | |
Объем багажника мин | 505 | |
Объем багажника макс | 1415 | |
Колёсная база | 2650 | |
Клиренс | 190 | |
Размер колёс | 225/60/R17 | |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...