Характеристика | 1.8 AMT 180 л.с. бензин передний | 2.0 AMT 150 л.с. дизель передний |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1.8 | 2 |
Мощность | 180 | 150 |
Коробка | робот | |
Топливо | АИ-95 | ДТ |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 8.1 | 8.9 |
Расход | 5.8 | 4.7 |
Общая информация | ||
Страна марки | Германия | |
Класс автомобиля | D | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4767 | |
Ширина | 1832 | |
Высота | 1477 | |
Колёсная база | 2791 | |
Клиренс | 145 | |
Ширина передней колеи | 1584 | |
Ширина задней колеи | 1568 | |
Размер колёс | 215/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 235/40/R19 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 650/1780 | |
Объём топливного бака, л | 66 | |
Снаряженная масса, кг | 1505 | 1541 |
Полная масса, кг | 2090 | 2130 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | робот | |
Количество передач | 7 | 6 |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 216 |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.1 | 8.9 |
Марка топлива | АИ-95 | ДТ |
Экологический класс | Euro 6 | |
Выбросы CO2, г/км | 131 | 122 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1798 | 1968 |
Тип наддува | турбонаддув | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180 / 132 при 5100 – 6200 | 150 / 110 при 3500 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1250 – 5000 | 340 при 1750 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | |
Степень сжатия | 9.6 | 16.2 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.5 × 84.1 | 81 × 95.5 |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...