Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 3.5 AT 249 л.с. бензин полный |
---|---|
Краткая информация | |
Объем | 3.5 |
Мощность | 249 |
Коробка | автомат |
Топливо | бензин |
Запас хода | 0 |
Разгон | 0 |
Расход | 0 |
Общая информация | |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | J |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 0 |
Безопасность | |
Оценка безопасности | |
Название рейтинга | |
Размеры, мм | |
Длина | 4966 |
Ширина | 1930 |
Высота | 1755 |
Колёсная база | 2890 |
Клиренс | 204 |
Ширина передней колеи | 1660 |
Ширина задней колеи | 1690 |
Размер колёс | 235/65/R18 235/55/R20 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 454 |
Объём топливного бака, л | 68 |
Снаряженная масса, кг | 2015 |
Полная масса, кг | 2700 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 8 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 0 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 0 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |
Расход топлива, л смешанный | |
Расход топлива, л город/смешанный | |
Расход топлива, л город/трасса | |
Расход топлива, л город | |
Расход топлива, л трасса | |
Расход топлива, л трасса/смешанный | |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 3456 |
Тип наддува | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 249 / 183 при 5000 – 6600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 356 при 4700 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94 × 83 |
Аккумуляторная батарея | |
Запас хода на электричестве, км | 0 |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...