Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 2.0 CVT 150 л.с. бензин передний | 2.5 AT 200 л.с. бензин передний | 3.5 AT 249 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2 | 2.5 | 3.5 |
Мощность | 150 | 200 | 249 |
Коробка | вариатор | автомат | автомат |
Топливо | бензин | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 0 | ||
Расход | 0 | ||
Общая информация | |||
Страна марки | |||
Класс автомобиля | D | ||
Количество дверей | 4 | ||
Количество мест | 5 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4885 | ||
Ширина | 1840 | ||
Высота | 1455 | ||
Колёсная база | 2825 | ||
Клиренс | 155 | ||
Ширина передней колеи | 1600 | ||
Ширина задней колеи | 1605 | ||
Размер колёс | 215/55/R17 235/45/R18 | 215/55/R17 235/45/R18 | 235/45/R18 |
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 500/524 | ||
Объём топливного бака, л | 60 | ||
Снаряженная масса, кг | 1560 | 1555 | 1680 |
Полная масса, кг | 2030 | 2030 | 2100 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | вариатор | автомат | автомат |
Количество передач | 0 | 8 | 8 |
Тип привода | передний | ||
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 220 |
Разгон до 100 км/ч, с | 0 | 0 | 7.7 |
Марка топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | Euro 6 | ||
Выбросы CO2, г/км | 137 | 155 | 197 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 7.7/5/6 | 9.3/5.4/6.8 | 12.5/6.4/8.7 |
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 1987 | 2487 | 3456 |
Тип наддува | нет | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6600 | 200 / 147 при 6600 | 249 / 183 при 6600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 206 при 4400 – 4900 | 243 при 4000 – 5000 | 356 при 4600 – 4700 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | V-образное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | ||
Степень сжатия | 13 | 13 | 11.8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 80.5 × 97.6 | 87.5 × 103.4 | 94 × 83 |
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...