Характеристика | 1.4 AT 150 л.с. бензин передний | 1.6 МТ 110 л.с. бензин передний | 1.6 AT 110 л.с. бензин передний | 1.4 МТ 150 л.с. бензин передний | 2.0 AMT 190 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | |||||
Объем | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2 |
Мощность | 150 | 110 | 110 | 150 | 190 |
Коробка | автомат | механика | автомат | механика | робот |
Топливо | АИ-95 | ||||
Запас хода | 0 | ||||
Разгон | 9 | 11.2 | 12.4 | 8.1 | 7.4 |
Расход | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 5.8 | 0 |
Общая информация | |||||
Страна марки | |||||
Класс автомобиля | C | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Безопасность | |||||
Оценка безопасности | |||||
Название рейтинга | |||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4689 | ||||
Ширина | 1829 | ||||
Высота | 1470 | ||||
Колёсная база | 2686 | ||||
Клиренс | 158 | ||||
Ширина передней колеи | 1543 | ||||
Ширина задней колеи | 1535 | ||||
Размер колёс | 205/60/R16 205/55/R17 225/45/R18 | 205/60/R16 205/55/R17 225/45/R18 | 205/60/R16 205/55/R17 225/45/R18 | 205/60/R16 205/55/R17 225/45/R18 | 205/55/R17 225/45/R18 |
Объём и масса | |||||
Объем багажника мин/макс, л | 600/1555 | ||||
Объём топливного бака, л | 45 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1341 | 0 | 0 | 1315 | 0 |
Полная масса, кг | 1838 | 0 | 0 | 1824 | 0 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | автомат | механика | автомат | механика | робот |
Количество передач | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Тип привода | передний | ||||
Подвеска и тормоза | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, торсионная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 223 | 198 | 199 | 227 | 240 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9 | 11.2 | 12.4 | 8.1 | 7.4 |
Марка топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 |
Выбросы CO2, г/км | 126 | 141 | 0 | 132 | 0 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.5/4.9/6.1 | 7.5/4.7/5.8 | |||
Расход топлива, л смешанный | 6.9 | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | |||||
Расход топлива, л город/трасса | |||||
Расход топлива, л город | |||||
Расход топлива, л трасса | |||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||||
Двигатель | |||||
Тип двигателя | бензин | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Объем двигателя, см³ | 1395 | 1598 | 1598 | 1395 | 1984 |
Тип наддува | турбонаддув | нет | нет | турбонаддув | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 | 110 / 81 при 5500 – 5800 | 110 / 81 при 5500 – 5800 | 150 / 110 при 5000 | 190 / 140 при 4200 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 4000 | 152 при 3850 – 4100 | 155 при 3800 | 250 при 1500 – 4000 | 320 при 1500 – 4200 |
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) | комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.65 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74.5 × 80 | 76.5 × 86.9 | 76.5 × 86.9 | 74.5 × 80 | 82.5 × 92.8 |
Аккумуляторная батарея | |||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...