Характеристика | 2.4 МТ 154 л.с. дизель полный | 2.4 AT 154 л.с. дизель полный | 2.4 AT 181 л.с. дизель полный |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2.4 | ||
Мощность | 154 | 154 | 181 |
Коробка | механика | автомат | автомат |
Топливо | ДТ | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 14 | 0 | 14.5 |
Расход | 7.7 | 8.6 | 8.6 |
Общая информация | |||
Страна марки | Япония | ||
Класс автомобиля | J | ||
Количество дверей | 4 | ||
Количество мест | 0 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 5225 | ||
Ширина | 1815 | ||
Высота | 1775 | ||
Колёсная база | 3000 | ||
Клиренс | 200 | 220 | 220 |
Ширина передней колеи | 1520 | ||
Ширина задней колеи | 1520 | ||
Размер колёс | 205/80/R16 245/70/R16 245/65/R17 | ||
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 1061 | ||
Объём топливного бака, л | 75 | ||
Снаряженная масса, кг | 1930 | ||
Полная масса, кг | 2850 | ||
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механика | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | ||
Тип привода | полный | ||
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | зависимая, рессорная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | барабанные | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 171 | 177 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14 | 0 | 14.5 |
Марка топлива | ДТ | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 0 | ||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | дизель | ||
Расположение двигателя | переднее, продольное | ||
Объем двигателя, см³ | 2442 | ||
Тип наддува | турбонаддув | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 154 / 113 при 3500 | 154 / 113 при 3500 | 181 / 133 при 3500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 380 при 1500 – 2500 | 380 при 1500 – 2500 | 430 при 2500 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | |||
Степень сжатия | 15.5 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 105.1 | ||
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...