Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 1.5 CVT 150 л.с. бензин передний | 1.5 CVT 150 л.с. бензин полный |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1.5 | |
Мощность | 150 | |
Коробка | вариатор | |
Топливо | АИ-95 | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 11.1 | 11.4 |
Расход | 7.3 | 7.7 |
Общая информация | ||
Страна марки | Япония | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | 5 / 5 | |
Название рейтинга | EuroNCAP | |
Размеры, мм | ||
Длина | 4405 | |
Ширина | 1805 | |
Высота | 1685 | |
Колёсная база | 2670 | |
Клиренс | 183 | |
Ширина передней колеи | 1545 | |
Ширина задней колеи | 1545 | |
Размер колёс | 225/55/R18 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 341/448 | |
Объём топливного бака, л | 0 | |
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1600 |
Полная масса, кг | 0 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | вариатор | |
Количество передач | 0 | |
Тип привода | передний | полный |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.1 | 11.4 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Euro 6 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1499 | |
Тип наддува | турбонаддув | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5500 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 2000 – 3500 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 10 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 75 × 84.8 | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...