Характеристика | 2.0 MT 150 л.с. бензин передний | 2.0 AT 150 л.с. бензин передний | 2.0 AT 150 л.с. бензин полный | 2.5 AT 194 л.с. бензин полный |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
Мощность | 150 | 150 | 150 | 194 |
Коробка | механическая | автомат | автомат | автомат |
Топливо | бензин | |||
Запас хода | 0 | |||
Разгон | 0 | |||
Расход | 0 | |||
Общая информация | ||||
Страна марки | ||||
Класс автомобиля | J | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Безопасность | ||||
Оценка безопасности | 5 / 5 | |||
Название рейтинга | EuroNCAP | |||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4550 | |||
Ширина | 1840 | |||
Высота | 1690 | |||
Колёсная база | 2700 | |||
Клиренс | 192 | |||
Ширина передней колеи | 1595 | |||
Ширина задней колеи | 1595 | |||
Размер колёс | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 | 225/65/R17 225/55/R19 |
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин/макс, л | - | |||
Объём топливного бака, л | 56 | |||
Снаряженная масса, кг | 1451 | 1525 | 1575 | 1598 |
Полная масса, кг | 0 | |||
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | механика | автомат | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | |||
Тип привода | передний | передний | полный | полный |
Подвеска и тормоза | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 189 | 184 | 195 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.4 | 9.9 | 10.6 | 9 |
Марка топлива | АИ-95 | |||
Экологический класс | ||||
Выбросы CO2, г/км | 0 | |||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л смешанный | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||
Расход топлива, л город | ||||
Расход топлива, л трасса | ||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензин | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Объем двигателя, см³ | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 |
Тип наддува | нет | |||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 | 150 / 110 при 6000 | 150 / 110 при 6000 | 194 / 143 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 210 при 4000 | 210 при 4000 | 210 при 4000 | 257 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | |||
Степень сжатия | 13 | |||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83.5 × 91.2 | 83.5 × 91.2 | 83.5 × 91.2 | 89 × 100 |
Аккумуляторная батарея | ||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...