Характеристика | 2.0 AT 150 л.с. бензин передний | 2.5 AT 194 л.с. бензин передний | 2.5 AT 231 л.с. бензин передний |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 2 | 2.5 | 2.5 |
Мощность | 150 | 194 | 231 |
Коробка | автомат | ||
Топливо | бензин | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 0 | ||
Расход | 0 | ||
Общая информация | |||
Страна марки | Япония | ||
Класс автомобиля | D | ||
Количество дверей | 4 | ||
Количество мест | 0 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4870 | ||
Ширина | 1840 | ||
Высота | 1450 | ||
Колёсная база | 2830 | ||
Клиренс | 165 | ||
Ширина передней колеи | 1585 | ||
Ширина задней колеи | 1575 | ||
Размер колёс | 225/55/R17 225/45/R19 | 225/55/R17 225/45/R19 | 225/45/R19 |
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 429 | ||
Объём топливного бака, л | 62 | ||
Снаряженная масса, кг | 1522 | 1540 | 1578 |
Полная масса, кг | 1830 | 2095 | 2095 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | автомат | ||
Количество передач | 6 | ||
Тип привода | передний | ||
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 223 | 239 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.5 | 8.2 | 7 |
Марка топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | 153 | 0 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1998 | 2488 | 2488 |
Тип наддува | нет | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 | 194 / 143 при 6000 | 231 / 170 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 210 при 4000 | 258 при 4000 | 420 при 2000 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | ||
Степень сжатия | 13 | 13 | 10.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 83.5 × 91.2 | 89 × 100 | 89 × 100 |
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...