Характеристика | 2.0 AT 150 л.с. бензин передний | 2.0 МТ 150 л.с. бензин передний | 2.0 МТ 150 л.с. бензин полный | 2.0 AT 150 л.с. бензин полный | 2.4 AT 184 л.с. бензин полный |
---|---|---|---|---|---|
Краткая информация | |||||
Объем | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 |
Мощность | 150 | 150 | 150 | 150 | 184 |
Коробка | автомат | механика | механика | автомат | автомат |
Топливо | АИ-95 | ||||
Запас хода | 0 | ||||
Разгон | 11.1 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 9.6 |
Расход | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.6 |
Общая информация | |||||
Страна марки | |||||
Класс автомобиля | J | ||||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Безопасность | |||||
Оценка безопасности | |||||
Название рейтинга | |||||
Размеры, мм | |||||
Длина | 4485 | ||||
Ширина | 1855 | ||||
Высота | 1645 | ||||
Колёсная база | 2670 | ||||
Клиренс | 182 | 182 | 182 | 182 | 173 |
Ширина передней колеи | 1625 | ||||
Ширина задней колеи | 1636 | ||||
Размер колёс | 215/70/R16 225/60/R17 245/45/R19 | ||||
Объём и масса | |||||
Объем багажника мин/макс, л | 491/1480 | ||||
Объём топливного бака, л | 62 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1501 | 1485 | 1549 | 1571 | 1631 |
Полная масса, кг | 2060 | 2050 | 2110 | 2130 | 0 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | автомат | механика | механика | автомат | автомат |
Количество передач | 6 | ||||
Тип привода | передний | передний | полный | полный | полный |
Подвеска и тормоза | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Задние тормоза | дисковые | ||||
Эксплуатационные показатели | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 186 | 184 | 180 | 195 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.1 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 9.6 |
Марка топлива | АИ-95 | ||||
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | ||||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||||
Расход топлива, л смешанный | |||||
Расход топлива, л город/смешанный | |||||
Расход топлива, л город/трасса | |||||
Расход топлива, л город | |||||
Расход топлива, л трасса | |||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||||
Двигатель | |||||
Тип двигателя | бензин | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Объем двигателя, см³ | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 |
Тип наддува | нет | ||||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6200 | 150 / 110 при 6200 | 150 / 110 при 6200 | 150 / 110 при 6200 | 184 / 135 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 192 при 4000 | 192 при 4000 | 192 при 4000 | 192 при 4000 | 237 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.3 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 97 | 81 × 97 | 81 × 97 | 81 × 97 | 88 × 97 |
Аккумуляторная батарея | |||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...