Характеристика | 2.4 AT 188 л.с. бензин передний | 2.4 AT 188 л.с. бензин полный | 3.5 AT 249 л.с. бензин полный | 2.2 AT 200 л.с. дизель полный |
---|---|---|---|---|
Краткая информация | ||||
Объем | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 2.2 |
Мощность | 188 | 188 | 249 | 200 |
Коробка | автомат | |||
Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
Запас хода | 0 | |||
Разгон | 10.2 | 10.5 | 7.8 | 9.4 |
Расход | 8.9 | 9.2 | 10.4 | 6.5 |
Общая информация | ||||
Страна марки | Южная Корея | |||
Класс автомобиля | J | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 0 | |||
Безопасность | ||||
Оценка безопасности | ||||
Название рейтинга | ||||
Размеры, мм | ||||
Длина | 4800 | |||
Ширина | 1890 | |||
Высота | 1685 | |||
Колёсная база | 2780 | |||
Клиренс | 185 | |||
Ширина передней колеи | 1644 | |||
Ширина задней колеи | 1639 | |||
Размер колёс | 235/65/R17 235/60/R18 | |||
Объём и масса | ||||
Объем багажника мин/макс, л | 605/1662 | |||
Объём топливного бака, л | 71 | |||
Снаряженная масса, кг | 1882 | 1938 | 1981 | 2032 |
Полная масса, кг | 2510 | 2520 | 2560 | 2620 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | автомат | |||
Количество передач | 6 | 6 | 8 | 8 |
Тип привода | передний | полный | полный | полный |
Подвеска и тормоза | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 210 | 203 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.2 | 10.5 | 7.8 | 9.4 |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
Экологический класс | Euro 5 | |||
Выбросы CO2, г/км | 0 | |||
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||||
Расход топлива, л смешанный | ||||
Расход топлива, л город/смешанный | ||||
Расход топлива, л город/трасса | ||||
Расход топлива, л город | ||||
Расход топлива, л трасса | ||||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Объем двигателя, см³ | 2359 | 2359 | 3470 | 2199 |
Тип наддува | нет | нет | нет | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 188 / 138 при 6000 | 188 / 138 при 6000 | 249 / 183 при 6300 | 200 / 147 при 3800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 241 при 4000 | 241 при 4000 | 336 при 5000 | 441 при 1750 – 2750 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | V-образное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 11.3 | 11.3 | 10.6 | 16 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 88 × 97 | 88 × 97 | 92 × 87 | 85.4 × 96 |
Аккумуляторная батарея | ||||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...