Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 2.0 AT 150 л.с. бензин передний | 2.5 AT 180 л.с. бензин передний |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2 | 2.5 |
Мощность | 150 | 180 |
Коробка | автомат | |
Топливо | АИ-95 | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 10.6 | 9.2 |
Расход | 7.8 | 7.7 |
Общая информация | ||
Страна марки | ||
Класс автомобиля | D | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4900 | |
Ширина | 1860 | |
Высота | 1465 | |
Колёсная база | 2840 | |
Клиренс | 155 | |
Ширина передней колеи | 1624 | |
Ширина задней колеи | 1635 | |
Размер колёс | 205/65/R16 215/55/R17 235/45/R18 | 215/60/R16 215/55/R17 235/45/R18 |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 510 | |
Объём топливного бака, л | 60 | |
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1484 |
Полная масса, кг | 2030 | 1980 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | автомат | |
Количество передач | 6 | |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 210 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.6 | 9.2 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 182 | 179 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1999 | 2497 |
Тип наддува | нет | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6200 | 180 / 132 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 192 при 4000 | 232 при 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 97 | 88.5 × 101.5 |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...