Характеристика | 2.0 AT 190 л.с. бензин передний | 2.0 AT 190 л.с. бензин полный |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2 | |
Мощность | 190 | |
Коробка | автомат | |
Топливо | бензин | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | ||
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 7 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4836 | |
Ширина | 1910 | |
Высота | 1770 | |
Колёсная база | 2800 | |
Клиренс | 162 | |
Ширина передней колеи | 1630 | |
Ширина задней колеи | 1632 | |
Размер колёс | 235/60/R18 245/55/R19 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | - | |
Объём топливного бака, л | 65 | |
Снаряженная масса, кг | 1945 | 2065 |
Полная масса, кг | 2515 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | автомат | |
Количество передач | 6 | |
Тип привода | передний | полный |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 0 | |
Разгон до 100 км/ч, с | 0 | |
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1991 | |
Тип наддува | турбонаддув | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 190 / 140 при 5200 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 300 при 1750 – 4000 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 9.6 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...