Характеристика | 1.5 MT 123 л.с. бензин передний | 1.5 AT 123 л.с. бензин передний | 2.0 AT 148 л.с. бензин полный |
---|---|---|---|
Краткая информация | |||
Объем | 1.5 | 1.5 | 2 |
Мощность | 123 | 123 | 148 |
Коробка | механическая | автомат | автомат |
Топливо | бензин | ||
Запас хода | 0 | ||
Разгон | 0 | ||
Расход | 0 | ||
Общая информация | |||
Страна марки | США | ||
Класс автомобиля | J | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 0 | ||
Безопасность | |||
Оценка безопасности | |||
Название рейтинга | |||
Размеры, мм | |||
Длина | 4325 | ||
Ширина | 1765 | ||
Высота | 1670 | ||
Колёсная база | 2519 | ||
Клиренс | 200 | ||
Ширина передней колеи | 1529 | ||
Ширина задней колеи | 1532 | ||
Размер колёс | 205/60/R16 205/50/R17 | ||
Объём и масса | |||
Объем багажника мин/макс, л | 354/1184 | ||
Объём топливного бака, л | 52 | ||
Снаряженная масса, кг | 1296 | 1352 | 1463 |
Полная масса, кг | 0 | ||
Трансмиссия | |||
Коробка передач | механика | автомат | автомат |
Количество передач | 5 | 6 | 6 |
Тип привода | передний | передний | полный |
Подвеска и тормоза | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | барабанные | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | 180 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11 | 12.5 | 11.7 |
Марка топлива | АИ-92 | ||
Экологический класс | Euro 5 | ||
Выбросы CO2, г/км | 147 | 158 | 197 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | |||
Расход топлива, л смешанный | |||
Расход топлива, л город/смешанный | |||
Расход топлива, л город/трасса | |||
Расход топлива, л город | |||
Расход топлива, л трасса | |||
Расход топлива, л трасса/смешанный | |||
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензин | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Объем двигателя, см³ | 1498 | 1498 | 1999 |
Тип наддува | нет | ||
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 123 / 90 при 6000 | 123 / 90 при 6000 | 148 / 109 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 151 при 4500 | 151 при 4500 | 194 при 4500 |
Расположение цилиндров | рядное | ||
Количество цилиндров | 3 | 3 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 0 | 0 | 12 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | - | 87.5 × 83.1 |
Аккумуляторная батарея | |||
Запас хода на электричестве, км | 0 | ||
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | ||
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...