Наш автосалон переехал и находится по новому адресу - Кольцовский тракт, 14.
Характеристика | 2.0 CVT 170 л.с. бензин передний | 1.6 AMT 186 л.с. бензин передний |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 2 | 1.6 |
Мощность | 170 | 186 |
Коробка | вариатор | робот |
Топливо | бензин | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | ||
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 7 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4722 | |
Ширина | 1860 | |
Высота | 1705 | |
Колёсная база | 2710 | |
Клиренс | 190 | |
Ширина передней колеи | 1582 | |
Ширина задней колеи | 1604 | |
Размер колёс | 235/55/R18 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 193/2101 | |
Объём топливного бака, л | 51 | |
Снаряженная масса, кг | 1640 | |
Полная масса, кг | 2143 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | вариатор | робот |
Количество передач | 0 | 7 |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 185 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10 | 8.9 |
Марка топлива | АИ-92 | |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 5 |
Выбросы CO2, г/км | 180 | 165 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 11.5/6.3/8.2 | 8.6/6.2/7 |
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1971 | 1598 |
Тип наддува | турбонаддув | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 170 / 125 при 5500 | 186 / 137 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 2000 – 4500 | 275 при 2000 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 0 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | - | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...