Характеристика | 1.5 MT 107 л.с. бензин передний | 1.5 AT 107 л.с. бензин передний |
---|---|---|
Краткая информация | ||
Объем | 1.5 | |
Мощность | 107 | |
Коробка | механическая | автомат |
Топливо | бензин | |
Запас хода | 0 | |
Разгон | 0 | |
Расход | 0 | |
Общая информация | ||
Страна марки | Китай | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 0 | |
Безопасность | ||
Оценка безопасности | ||
Название рейтинга | ||
Размеры, мм | ||
Длина | 4200 | |
Ширина | 1790 | |
Высота | 1600 | |
Колёсная база | 2570 | |
Клиренс | 170 | |
Ширина передней колеи | 1540 | |
Ширина задней колеи | 1500 | |
Размер колёс | 215/60/R17 | |
Объём и масса | ||
Объем багажника мин/макс, л | 455 | |
Объём топливного бака, л | 52 | |
Снаряженная масса, кг | 1400 | 1425 |
Полная масса, кг | 1715 | 1740 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механика | автомат |
Количество передач | 5 | |
Тип привода | передний | |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | ||
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.4 | |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Euro 5 | |
Выбросы CO2, г/км | 0 | |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | ||
Расход топлива, л смешанный | ||
Расход топлива, л город/смешанный | ||
Расход топлива, л город/трасса | ||
Расход топлива, л город | ||
Расход топлива, л трасса | ||
Расход топлива, л трасса/смешанный | ||
Двигатель | ||
Тип двигателя | бензин | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя, см³ | 1498 | |
Тип наддува | нет | |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 107 / 79 при 6000 | |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 145 при 4000 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | |
Степень сжатия | 10 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 75 × 84.8 | |
Аккумуляторная батарея | ||
Запас хода на электричестве, км | 0 | |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 0 | |
Время зарядки, ч | 0 |
Подождите, загружаются данные...